전자회의록 부록검색
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11대 | 제311회 | 제1차 | 기획경제위원회 | 2022.07.19 화요일 |
[1-(2)농업기술센터 주요업무보고서] | |||||
[1-(1)경제정책실 주요업무보고서] | |||||
24 | 11대 | 제311회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2022.07.18 월요일 |
[1-(4)50플러스재단 업무보고서] | |||||
[1-(3)사회서비스원 업무보고] | |||||
[1-(1)복지정책실 업무보고서] | |||||
[1-(2)복지재단 업무보고] | |||||
23 | 11대 | 제311회 | 제1차 | 환경수자원위원회 | 2022.07.19 화요일 |
[1-(1)제311회 시의회 임시회 주요업무 보고(한강사업본부)] | |||||
[1-(2)311회 시의회 주요업무보고(푸른도시국)] | |||||
[1-(3)2022년 2분기 푸른도시국 예비비 보고] | |||||
[1-(4)서울대공원 제311회 시의회 업무보고] |