최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 11대 | 제326회 | 5차 | [임시] 본회의 | 2024.09.11 수요일 |
82 | 11대 | 제326회 | 2차 | [임시] 운영위원회 | 2024.09.10 화요일 |
81 | 11대 | 제326회 | 4차 | [임시] 본회의 | 2024.09.05 목요일 |
80 | 11대 | 제326회 | 2차 | [임시] 도시계획균형위원회 | 2024.09.03 화요일 |
79 | 11대 | 제326회 | 1차 | [임시] 주택공간위원회 | 2024.09.03 화요일 |
78 | 11대 | 제326회 | 2차 | [임시] 도시안전건설위원회 | 2024.09.02 월요일 |
77 | 11대 | 제326회 | 1차 | [임시] 교통위원회 | 2024.09.02 월요일 |
76 | 11대 | 제326회 | 1차 | [임시] 보건복지위원회 | 2024.09.02 월요일 |
75 | 11대 | 제326회 | 1차 | [임시] 도시계획균형위원회 | 2024.09.02 월요일 |
74 | 11대 | 제326회 | 1차 | [임시] 문화체육관광위원회 | 2024.09.02 월요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7852>