최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 11대 | 제328회 | 5차 | [임시] 본회의 | 2025.03.07 금요일 |
109 | 11대 | 제328회 | 1차 | [임시] 운영위원회 | 2025.03.06 목요일 |
108 | 11대 | 제328회 | 4차 | [임시] 도시계획균형위원회 | 2025.03.04 화요일 |
107 | 11대 | 제328회 | 4차 | [임시] 교통위원회 | 2025.02.27 목요일 |
106 | 11대 | 제328회 | 3차 | [임시] 도시계획균형위원회 | 2025.02.27 목요일 |
105 | 11대 | 제328회 | 3차 | [임시] 주택공간위원회 | 2025.02.27 목요일 |
104 | 11대 | 제328회 | 2차 | [임시] 도시안전건설위원회 | 2025.02.27 목요일 |
103 | 11대 | 제328회 | 3차 | [임시] 교통위원회 | 2025.02.26 수요일 |
102 | 11대 | 제328회 | 3차 | [임시] 교육위원회 | 2025.02.26 수요일 |
101 | 11대 | 제328회 | 1차 | [임시] 도시안전건설위원회 | 2025.02.26 수요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7852>