본문바로가기

최근회의록

전자회의록 최근회의록

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자, 원본 첨부파일을 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
71 11대 제333회 - [임시] 행정자치위원회 2025.11.05 수요일
70 11대 제333회 - [임시] 주택공간위원회 2025.11.05 수요일
69 11대 제333회 1차 [임시] 도시계획균형위원회 2025.11.04 화요일
68 11대 제333회 1차 [임시] 교통위원회 2025.11.04 화요일
67 11대 제333회 1차 [임시] 교육위원회 2025.11.04 화요일
66 11대 제333회 - [임시] 행정자치위원회 2025.11.04 화요일
65 11대 제333회 - [임시] 기획경제위원회 2025.11.04 화요일
64 11대 제333회 - [임시] 도시계획균형위원회 2025.11.04 화요일
63 11대 제333회 - [임시] 교통위원회 2025.11.04 화요일
62 11대 제333회 - [임시] 교육위원회 2025.11.04 화요일

<회의록 관련 문의 : 02-2180-7856>