최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11대 | 제332회 | 3차 | 환경수자원위원회 | 2025.09.03 수요일 |
| 26 | 11대 | 제332회 | 3차 | 도시안전건설위원회 | 2025.09.03 수요일 |
| 25 | 11대 | 제332회 | 3차 | 주택공간위원회 | 2025.09.03 수요일 |
| 24 | 11대 | 제332회 | 2차 | 행정자치위원회 | 2025.09.03 수요일 |
| 23 | 11대 | 제332회 | 2차 | 교통위원회 | 2025.09.03 수요일 |
| 22 | 11대 | 제332회 | 1차 | 보건복지위원회 | 2025.09.03 수요일 |
| 21 | 11대 | 제332회 | 2차 | 도시계획균형위원회 | 2025.09.02 화요일 |
| 20 | 11대 | 제332회 | 2차 | 환경수자원위원회 | 2025.09.02 화요일 |
| 19 | 11대 | 제332회 | 2차 | 도시안전건설위원회 | 2025.09.02 화요일 |
| 18 | 11대 | 제332회 | 2차 | 기획경제위원회 | 2025.09.02 화요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7856>