최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 12대 | 제339회 | 1차 | 행정자치위원회 | 2026.08.31 월요일 |
| 55 | 12대 | 제339회 | 1차 | 기획경제위원회 | 2026.08.31 월요일 |
| 54 | 12대 | 제339회 | 1차 | 도시계획균형위원회 | 2026.08.31 월요일 |
| 53 | 12대 | 제339회 | 1차 | 교육위원회 | 2026.08.31 월요일 |
| 52 | 12대 | 제339회 | 1차 | 교통위원회 | 2026.08.31 월요일 |
| 51 | 12대 | 제339회 | 1차 | 환경수자원위원회 | 2026.08.31 월요일 |
| 50 | 12대 | 제339회 | 1차 | 문화체육관광위원회 | 2026.08.31 월요일 |
| 49 | 12대 | 제339회 | 2차 | 본회의 | 2026.08.27 목요일 |
| 48 | 12대 | 제339회 | 1차 | 서울물재생시설공단이사장후보자인사청문특별위원회 | 2026.08.25 화요일 |
| 47 | 12대 | 제339회 | 1차 | 본회의 | 2026.08.25 화요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7858>