최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 11대 | 제333회 | 5차 | 보건복지위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 117 | 11대 | 제333회 | 5차 | 도시계획균형위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 116 | 11대 | 제333회 | 3차 | 문화체육관광위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 115 | 11대 | 제333회 | 7차 | 교육위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 114 | 11대 | 제333회 | 4차 | 도시안전건설위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 113 | 11대 | 제333회 | 4차 | 보건복지위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 112 | 11대 | 제333회 | 4차 | 환경수자원위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 111 | 11대 | 제333회 | 4차 | 도시계획균형위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 110 | 11대 | 제333회 | 4차 | 기획경제위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 109 | 11대 | 제333회 | 4차 | 행정자치위원회 | 2025.11.27 목요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7856>