최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11대 | 제332회 | 2차 | 기획경제위원회 | 2025.09.02 화요일 |
| 18 | 11대 | 제332회 | 2차 | 주택공간위원회 | 2025.09.02 화요일 |
| 17 | 11대 | 제332회 | 2차 | 교육위원회 | 2025.09.02 화요일 |
| 16 | 11대 | 제332회 | 1차 | 행정자치위원회 | 2025.09.02 화요일 |
| 15 | 11대 | 제332회 | 1차 | 환경수자원위원회 | 2025.09.01 월요일 |
| 14 | 11대 | 제332회 | 1차 | 도시안전건설위원회 | 2025.09.01 월요일 |
| 13 | 11대 | 제332회 | 1차 | 교통위원회 | 2025.09.01 월요일 |
| 12 | 11대 | 제332회 | 1차 | 도시계획균형위원회 | 2025.09.01 월요일 |
| 11 | 11대 | 제332회 | 1차 | 문화체육관광위원회 | 2025.09.01 월요일 |
| 10 | 11대 | 제332회 | 1차 | 기획경제위원회 | 2025.09.01 월요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7856>