최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11대 | 제336회 | 1차 | 환경수자원위원회 | 2026.06.15 월요일 |
| 10 | 11대 | 제336회 | 1차 | 교통위원회 | 2026.06.15 월요일 |
| 9 | 11대 | 제336회 | 1차 | 도시안전건설위원회 | 2026.06.15 월요일 |
| 8 | 11대 | 제336회 | 1차 | 보건복지위원회 | 2026.06.15 월요일 |
| 7 | 11대 | 제336회 | 1차 | 도시안전건설위원회 | 2026.06.15 월요일 |
| 6 | 11대 | 제336회 | 1차 | 도시안전건설위원회 | 2026.06.15 월요일 |
| 5 | 11대 | 제336회 | 1차 | 주택공간위원회 | 2026.06.12 금요일 |
| 4 | 11대 | 제336회 | 4차 | 2027서울세계청년대회(WYD)지원특별위원회 | 2026.06.11 목요일 |
| 3 | 11대 | 제336회 | 1차 | 본회의 | 2026.06.11 목요일 |
| 2 | 11대 | 제336회 | 1차 | 운영위원회 | 2026.06.11 목요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7858>