최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 11대 | 제333회 | 6차 | 도시계획균형위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 80 | 11대 | 제333회 | 6차 | 기획경제위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 79 | 11대 | 제333회 | 5차 | 문화체육관광위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 78 | 11대 | 제333회 | 4차 | 문화체육관광위원회 | 2025.11.29 토요일 |
| 77 | 11대 | 제333회 | 8차 | 교육위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 76 | 11대 | 제333회 | 5차 | 기획경제위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 75 | 11대 | 제333회 | 5차 | 도시안전건설위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 74 | 11대 | 제333회 | 5차 | 환경수자원위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 73 | 11대 | 제333회 | 5차 | 행정자치위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 72 | 11대 | 제333회 | 5차 | 보건복지위원회 | 2025.11.28 금요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7856>