최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 11대 | 제319회 | 3차 | 행정자치위원회 | 2023.06.22 목요일 |
41 | 11대 | 제319회 | 3차 | 교통위원회 | 2023.06.22 목요일 |
40 | 11대 | 제319회 | 3차 | 보건복지위원회 | 2023.06.22 목요일 |
39 | 11대 | 제319회 | 3차 | 주택공간위원회 | 2023.06.22 목요일 |
38 | 11대 | 제319회 | 5차 | 본회의 | 2023.06.21 수요일 |
37 | 11대 | 제319회 | 4차 | 도시계획균형위원회 | 2023.06.21 수요일 |
36 | 11대 | 제319회 | 4차 | 환경수자원위원회 | 2023.06.21 수요일 |
35 | 11대 | 제319회 | 4차 | 교육위원회 | 2023.06.21 수요일 |
34 | 11대 | 제319회 | 3차 | 도시안전건설위원회 | 2023.06.21 수요일 |
33 | 11대 | 제319회 | 3차 | 문화체육관광위원회 | 2023.06.21 수요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7852>