최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 11대 | 제326회 | 1차 | [임시] 도시안전건설위원회 | 2024.08.30 금요일 |
72 | 11대 | 제326회 | 3차 | [임시] 본회의 | 2024.08.29 목요일 |
71 | 11대 | 제326회 | 2차 | [임시] 본회의 | 2024.08.28 수요일 |
70 | 11대 | 제326회 | 4차 | [임시] 서울미래전략통합추진특별위원회 | 2024.08.27 화요일 |
69 | 11대 | 제326회 | 1차 | [임시] 운영위원회 | 2024.08.27 화요일 |
68 | 11대 | 제326회 | 1차 | [임시] 본회의 | 2024.08.27 화요일 |
67 | 11대 | 제326회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2024.08.27 화요일 |
66 | 11대 | 제325회 | 2차 | 다같이잘사는서울을위한재정균형발전특별위원회 | 2024.08.23 금요일 |
65 | 11대 | 제325회 | 2차 | 마약청정도시서울을위한특별위원회 | 2024.08.20 화요일 |
64 | 11대 | 제325회 | 1차 | 도시계획균형위원회 | 2024.08.19 월요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7852>