최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
122 | 11대 | 제320회 | 5차 | [임시] 도시계획균형위원회 | 2023.09.11 월요일 |
121 | 11대 | 제320회 | 4차 | [임시] 환경수자원위원회 | 2023.09.11 월요일 |
120 | 11대 | 제320회 | 4차 | [임시] 문화체육관광위원회 | 2023.09.11 월요일 |
119 | 11대 | 제320회 | 4차 | [임시] 기획경제위원회 | 2023.09.11 월요일 |
118 | 11대 | 제320회 | 3차 | [임시] 행정자치위원회 | 2023.09.11 월요일 |
117 | 11대 | 제320회 | 3차 | [임시] 보건복지위원회 | 2023.09.11 월요일 |
116 | 11대 | 제320회 | 2차 | [임시] 도시안전건설위원회 | 2023.09.11 월요일 |
115 | 11대 | 제320회 | 5차 | [임시] 본회의 | 2023.09.08 금요일 |
114 | 11대 | 제320회 | 3차 | [임시] 교통위원회 | 2023.09.07 목요일 |
113 | 11대 | 제320회 | 3차 | [임시] 문화체육관광위원회 | 2023.09.07 목요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7852>