본문바로가기

최근회의록

전자회의록 최근회의록

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자, 원본 첨부파일을 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
57 11대 제324회 1차 [임시] 행정자치위원회 2024.06.14 금요일
56 11대 제324회 1차 [임시] 도시안전건설위원회 2024.06.14 금요일
55 11대 제324회 1차 [임시] 기획경제위원회 2024.06.13 목요일
54 11대 제324회 1차 [임시] 보건복지위원회 2024.06.13 목요일
53 11대 제324회 1차 [임시] 문화체육관광위원회 2024.06.13 목요일
52 11대 제324회 1차 [임시] 교육위원회 2024.06.13 목요일
51 11대 제324회 1차 [임시] 교통위원회 2024.06.13 목요일
50 11대 제324회 3차 [임시] 본회의 2024.06.12 수요일
49 11대 제324회 2차 [임시] 본회의 2024.06.11 화요일
48 11대 제324회 1차 [임시] 운영위원회 2024.06.10 월요일

<회의록 관련 문의 : 02-2180-7852>

1 2 3 4 5 6 7