최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12대 | 제339회 | 1차 | 운영위원회 | 2026.08.25 화요일 |
| 23 | 12대 | 제339회 | 개회식 | 본회의 | 2026.08.25 화요일 |
| 22 | 12대 | 제338회 | 1차 | 기획경제위원회 | 2026.08.19 수요일 |
| 21 | 12대 | 제338회 | 2차 | 도시계획균형위원회 | 2026.08.11 화요일 |
| 20 | 12대 | 제338회 | 2차 | 주택공간위원회 | 2026.08.11 화요일 |
| 19 | 12대 | 제338회 | 1차 | 운영위원회 | 2026.07.31 금요일 |
| 18 | 12대 | 제338회 | 1차 | 문화체육관광위원회 | 2026.07.29 수요일 |
| 17 | 12대 | 제338회 | 1차 | 환경수자원위원회 | 2026.07.28 화요일 |
| 16 | 12대 | 제338회 | 3차 | 보건복지위원회 | 2026.07.27 월요일 |
| 15 | 12대 | 제338회 | 1차 | 교육위원회 | 2026.07.27 월요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7858>