최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 11대 | 제333회 | 1차 | [임시] 주택공간위원회 | 2025.11.24 월요일 |
| 94 | 11대 | 제333회 | 1차 | [임시] 도시안전건설위원회 | 2025.11.24 월요일 |
| 93 | 11대 | 제333회 | 1차 | [임시] 행정자치위원회 | 2025.11.24 월요일 |
| 92 | 11대 | 제333회 | 1차 | [임시] 기획경제위원회 | 2025.11.24 월요일 |
| 91 | 11대 | 제333회 | 1차 | [임시] 보건복지위원회 | 2025.11.24 월요일 |
| 90 | 11대 | 제333회 | 1차 | [임시] 문화체육관광위원회 | 2025.11.24 월요일 |
| 89 | 11대 | 제333회 | 3차 | [임시] 본회의 | 2025.11.20 목요일 |
| 88 | 11대 | 제333회 | 2차 | [임시] 본회의 | 2025.11.18 화요일 |
| 87 | 11대 | 제333회 | 4차 | [임시] 교육위원회 | 2025.11.17 월요일 |
| 86 | 11대 | 제333회 | - | [임시] 운영위원회 | 2025.11.17 월요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7856>