최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 11대 | 제333회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.03 수요일 |
| 49 | 11대 | 제333회 | 10차 | 교육위원회 | 2025.12.02 화요일 |
| 48 | 11대 | 제333회 | 2차 | 운영위원회 | 2025.12.02 화요일 |
| 47 | 11대 | 제333회 | 9차 | 교육위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 46 | 11대 | 제333회 | 6차 | 도시안전건설위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 45 | 11대 | 제333회 | 6차 | 보건복지위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 44 | 11대 | 제333회 | 6차 | 도시계획균형위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 43 | 11대 | 제333회 | 6차 | 기획경제위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 42 | 11대 | 제333회 | 5차 | 문화체육관광위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 41 | 11대 | 제333회 | 4차 | 문화체육관광위원회 | 2025.11.29 토요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7856>