최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 12대 | 제339회 | 4차 | 환경수자원위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 51 | 12대 | 제339회 | 3차 | 교육위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 50 | 12대 | 제339회 | 3차 | 문화체육관광위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 49 | 12대 | 제339회 | 3차 | 도시계획균형위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 48 | 12대 | 제339회 | 3차 | 도시안전건설위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 47 | 12대 | 제339회 | 3차 | 행정자치위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 46 | 12대 | 제339회 | 2차 | 보건복지위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 45 | 12대 | 제339회 | 2차 | 주택공간위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 44 | 12대 | 제339회 | 3차 | 교통위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 43 | 12대 | 제339회 | 3차 | 기획경제위원회 | 2026.09.02 수요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7858>