최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11대 | 제332회 | 4차 | 교통위원회 | 2025.09.08 월요일 |
| 38 | 11대 | 제332회 | 3차 | 행정자치위원회 | 2025.09.08 월요일 |
| 37 | 11대 | 제332회 | 3차 | 문화체육관광위원회 | 2025.09.08 월요일 |
| 36 | 11대 | 제332회 | 2차 | 보건복지위원회 | 2025.09.08 월요일 |
| 35 | 11대 | 제332회 | 4차 | 본회의 | 2025.09.05 금요일 |
| 34 | 11대 | 제332회 | 3차 | 규제개혁특별위원회 | 2025.09.05 금요일 |
| 33 | 11대 | 제332회 | 4차 | 도시안전건설위원회 | 2025.09.04 목요일 |
| 32 | 11대 | 제332회 | 3차 | 교통위원회 | 2025.09.04 목요일 |
| 31 | 11대 | 제332회 | 3차 | 도시계획균형위원회 | 2025.09.04 목요일 |
| 30 | 11대 | 제332회 | 3차 | 기획경제위원회 | 2025.09.04 목요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7856>