최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 11대 | 제336회 | 1차 | [임시] 운영위원회 | 2026.06.11 목요일 |
| 57 | 11대 | 제336회 | 1차 | [임시] 본회의 | 2026.06.11 목요일 |
| 56 | 11대 | 제336회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2026.06.11 목요일 |
| 55 | 11대 | 제335회 | 2차 | 행정자치위원회 | 2026.04.28 화요일 |
| 54 | 11대 | 제335회 | 2차 | 본회의 | 2026.04.28 화요일 |
| 53 | 11대 | 제335회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.24 금요일 |
| 52 | 11대 | 제335회 | 1차 | 행정자치위원회 | 2026.04.23 목요일 |
| 51 | 11대 | 제335회 | 1차 | 주택공간위원회 | 2026.04.23 목요일 |
| 50 | 11대 | 제335회 | 1차 | 기획경제위원회 | 2026.04.23 목요일 |
| 49 | 11대 | 제335회 | 1차 | 문화체육관광위원회 | 2026.04.23 목요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7856>