최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 11대 | 제333회 | 4차 | 교통위원회 | 2025.12.18 목요일 |
| 142 | 11대 | 제333회 | 7차 | 도시안전건설위원회 | 2025.12.17 수요일 |
| 141 | 11대 | 제333회 | 6차 | 환경수자원위원회 | 2025.12.17 수요일 |
| 140 | 11대 | 제333회 | 6차 | 행정자치위원회 | 2025.12.17 수요일 |
| 139 | 11대 | 제333회 | 4차 | 주택공간위원회 | 2025.12.17 수요일 |
| 138 | 11대 | 제333회 | 4차 | 규제개혁특별위원회 | 2025.12.16 화요일 |
| 137 | 11대 | 제333회 | 4차 | 본회의 | 2025.12.16 화요일 |
| 136 | 11대 | 제333회 | 3차 | 마약퇴치를위한예방교육특별위원회 | 2025.12.16 화요일 |
| 135 | 11대 | 제333회 | 4차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.15 월요일 |
| 134 | 11대 | 제333회 | 3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.05 금요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7856>