본문바로가기

최근회의록

전자회의록 최근회의록

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자, 원본 첨부파일을 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
128 11대 제333회 2차 [임시] 교통위원회 2025.11.25 화요일
127 11대 제333회 2차 [임시] 기획경제위원회 2025.11.25 화요일
126 11대 제333회 2차 [임시] 보건복지위원회 2025.11.25 화요일
125 11대 제333회 2차 [임시] 도시안전건설위원회 2025.11.25 화요일
124 11대 제333회 2차 [임시] 도시계획균형위원회 2025.11.24 월요일
123 11대 제333회 1차 [임시] 도시안전건설위원회 2025.11.24 월요일
122 11대 제333회 3차 [임시] 본회의 2025.11.20 목요일
121 11대 제333회 2차 [임시] 본회의 2025.11.18 화요일
120 11대 제333회 4차 [임시] 교육위원회 2025.11.17 월요일
119 11대 제333회 - [임시] 운영위원회 2025.11.17 월요일

<회의록 관련 문의 : 02-2180-7856>