본문바로가기

최근회의록

전자회의록 최근회의록

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자, 원본 첨부파일을 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
47 11대 제324회 1차 [임시] 본회의 2024.06.10 월요일
46 11대 제324회 개회식 [임시] 본회의 2024.06.10 월요일
45 11대 제323회 4차 본회의 2024.05.03 금요일
44 11대 제323회 4차 기획경제위원회 2024.05.03 금요일
43 11대 제323회 3차 환경수자원위원회 2024.05.03 금요일
42 11대 제323회 1차 운영위원회 2024.05.02 목요일
41 11대 제323회 4차 도시계획균형위원회 2024.04.30 화요일
40 11대 제323회 3차 문화체육관광위원회 2024.04.30 화요일
39 11대 제323회 3차 주택공간위원회 2024.04.30 화요일
38 11대 제323회 3차 교육위원회 2024.04.30 화요일

<회의록 관련 문의 : 02-2180-7852>

1 2 3 4 5 6 7