최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 11대 | 제330회 | 3차 | 문화체육관광위원회 | 2025.04.28 월요일 |
48 | 11대 | 제330회 | 3차 | 윤리특별위원회 | 2025.04.28 월요일 |
47 | 11대 | 제330회 | 2차 | 본회의 | 2025.04.25 금요일 |
46 | 11대 | 제330회 | 3차 | 기획경제위원회 | 2025.04.24 목요일 |
45 | 11대 | 제330회 | 2차 | 운영위원회 | 2025.04.24 목요일 |
44 | 11대 | 제330회 | 2차 | 보건복지위원회 | 2025.04.24 목요일 |
43 | 11대 | 제330회 | 3차 | 주택공간위원회 | 2025.04.23 수요일 |
42 | 11대 | 제330회 | 2차 | 행정자치위원회 | 2025.04.23 수요일 |
41 | 11대 | 제330회 | 2차 | 환경수자원위원회 | 2025.04.23 수요일 |
40 | 11대 | 제330회 | 2차 | 도시안전건설위원회 | 2025.04.23 수요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7852>