최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 12대 | 제339회 | 3차 | [임시] 교통위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 63 | 12대 | 제339회 | 2차 | [임시] 도시안전건설위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 62 | 12대 | 제339회 | 2차 | [임시] 환경수자원위원회 | 2026.09.01 화요일 |
| 61 | 12대 | 제339회 | 2차 | [임시] 도시계획균형위원회 | 2026.09.01 화요일 |
| 60 | 12대 | 제339회 | 2차 | [임시] 문화체육관광위원회 | 2026.09.01 화요일 |
| 59 | 12대 | 제339회 | 2차 | [임시] 교육위원회 | 2026.09.01 화요일 |
| 58 | 12대 | 제339회 | 1차 | [임시] 도시안전건설위원회 | 2026.09.01 화요일 |
| 57 | 12대 | 제339회 | 1차 | [임시] 보건복지위원회 | 2026.09.01 화요일 |
| 56 | 12대 | 제339회 | 1차 | 행정자치위원회 | 2026.08.31 월요일 |
| 55 | 12대 | 제339회 | 1차 | [임시] 환경수자원위원회 | 2026.08.31 월요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7858>