최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 11대 | 제320회 | 5차 | 본회의 | 2023.09.08 금요일 |
38 | 11대 | 제320회 | 4차 | 도시계획균형위원회 | 2023.09.07 목요일 |
37 | 11대 | 제320회 | 4차 | 주택공간위원회 | 2023.09.07 목요일 |
36 | 11대 | 제320회 | 3차 | 교통위원회 | 2023.09.07 목요일 |
35 | 11대 | 제320회 | 3차 | 문화체육관광위원회 | 2023.09.07 목요일 |
34 | 11대 | 제320회 | 1차 | 도시안전건설위원회 | 2023.09.07 목요일 |
33 | 11대 | 제320회 | 3차 | 환경수자원위원회 | 2023.09.06 수요일 |
32 | 11대 | 제320회 | 3차 | 기획경제위원회 | 2023.09.06 수요일 |
31 | 11대 | 제320회 | 2차 | 보건복지위원회 | 2023.09.06 수요일 |
30 | 11대 | 제320회 | 2차 | 문화체육관광위원회 | 2023.09.06 수요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7852>